| Kategorie | Einzelveranlagung | Zusammenveranlagung |
|---|---|---|
| Grundfreibetrag | 12.348 € | 24.696 € |
| KinderfreibetragExistenzminimum + BEA · § 32 Abs. 6 EStG | 4.878 € | 9.756 € |
| KindergeldMonatlich / jährlich pro Kind | 259 €3.108 € / Jahr | — |
| Solidaritätszuschlag — FreigrenzeDer tariflichen Einkommensteuer · § 3 SolZG | 20.350 € | 40.700 € |
Günstigerprüfung (§ 31 EStG) · Kinderfreibetrag wirkt sich aus ab ~32 % Grenzsteuersatz · ca. 50.000 € Brutto (SK I, ohne Sonderabzüge)
| Zone | Grenzsteuersatz | ZvE ab (Einzelveranlagung) |
|---|---|---|
| GrundfreibetragSteuerfreies Existenzminimum | 0 % | bis 12.348 € |
| Progressionszone IAnstieg 14 % → 24 % | 14 – 24 % | 12.349 € |
| Progressionszone IIAnstieg 24 % → 42 % | 24 – 42 % | 17.800 € |
| Spitzensteuersatz§ 32a Abs. 1 Nr. 4 EStG | 42 % | 69.879 € |
| Reichensteuer§ 32a Abs. 1 Nr. 5 EStG | 45 % | 277.826 € |
ZvE = zu versteuerndes Einkommen · Zusammenveranlagung: alle Schwellen × 2 · Sätze ohne Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer · Zonengrenzen für 2025/2026 bitte gem. § 32a EStG i.d.g.F. prüfen
| Währung / Land | Jahresdurchschnittskurs | Rechtsgrundlage / Quelle |
|---|---|---|
| Schweizer Franken (CHF)DBA Deutschland–Schweiz · Art. 15a | 100 CHF ≈ 109,50 € (vorl.) | OFD BW · Jahresdurchschnittskurs |
Jahresdurchschnittskurs gem. BMF-Schreiben. Maßgeblich für die Umrechnung von CHF-Arbeitslohn in EUR bei der Veranlagung (Anlage N-Gre). Bitte gegen das aktuelle BMF-Schreiben verifizieren.
| Bezeichnung | Betrag / Pauschale | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Übungsleiterpauschale | 3.300 € | § 3 Nr. 26 EStG |
| Ehrenamtspauschale | 960 € | § 3 Nr. 26a EStG |
| Homeoffice-PauschaleMax. 210 Tage / Jahr | 6 € / TagMax. 1.260 € | § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 6b EStG |
| EntfernungspauschaleEinheitlich ab 1. km – keine Staffelung | 0,38 € / km | Gilt ab dem 1. Kilometer |
| Arbeitnehmer-Pauschbetrag | 1.230 € | § 9a S. 1 Nr. 1 Buchst. a EStG |
| Renten-Pauschbetrag | 102 € | § 9a S. 1 Nr. 1 Buchst. b EStG |
| Sparer-Pauschbetrag | 1.000 € / 2.000 €Einzel / Zusammenveranlagung | § 20 Abs. 9 EStG |
| Doppelte Haushaltsführung — InlandMax. abzugsfähige Unterkunftskosten | 1.000 € / Monat | § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 EStG |
| Doppelte Haushaltsführung — AuslandDeckelung der abzugsfähigen Unterkunftskosten im Ausland | 2.000 € / Monat | § 9 Abs. 1 S. 3 Nr. 5 S. 4 EStG |
| Berufsgruppe / Tätigkeit | Pauschale / Höchstbetrag | Anmerkung |
|---|---|---|
| Hauptberufliche schriftstellerische / journalistische Tätigkeit | 30 % der Einnahmenmax. 3.600 € / Jahr | H 18.2 EStH |
| Nebenberufliche wissenschaftliche, künstlerische oder schriftstellerische TätigkeitSowie nebenberufliche Lehr- und Prüfungstätigkeit | 25 % der Einnahmenmax. 900 € / Jahr · gilt einheitlich für alle Nebentätigkeiten | H 18.2 EStH · ab VZ 2023 (zuvor 614 €) |
| TagespflegepersonenKindertagespflege i.S.d. § 23 SGB VIII | 400 € / Kind / MonatBei 40 h / Woche; anteilig bei kürzerer Betreuungszeit · zusätzlich 50 € / Freihalteplatz / Monat | BMF v. 06.04.2023 (IV C 6 - S 2246/19/10004) · ab VZ 2023 (zuvor 300 €) |
| Selbstständige Hebammen / Entbindungspfleger | 25 % der Einnahmenmax. 1.535 € / Jahr | H 18.2 EStH |
Betriebsausgabenpauschalen gelten nur, soweit keine höheren tatsächlichen Betriebsausgaben geltend gemacht werden. Eine Kombination mit der Übungsleiterpauschale (§ 3 Nr. 26 EStG) ist für dieselbe Tätigkeit ausgeschlossen.
| Kategorie | Höchstbetrag 2026 | Anmerkung |
|---|---|---|
| AltersvorsorgeaufwendungenRentenversicherung / Rürup | 30.826 € / 61.652 €Einzel / Zusammenveranlagung | 100 % abzugsfähig |
| Sonstige VorsorgeaufwendungenAngestellte / Beamte | 1.900 € | Bei (Teil-)Übernahme der KV durch Dritte |
| Sonstige VorsorgeaufwendungenSelbstständige | 2.800 € | KV vollständig selbst getragen |
| Mindestabzug (Basisschutz)Basis-KV / Pflegeversicherung | Tatsächliche Kosten | Immer voll abzugsfähig, auch über 1.900/2.800 € hinaus |
| Bezeichnung | Höchstbetrag / Pauschale | Erläuterung |
|---|---|---|
| Sonderausgaben-Pauschbetrag | 36 € / 72 €Einzel / Zusammenveranlagung | § 10c EStG |
| Unterhaltshöchstbetrag§ 33a EStG | 12.348 € | Analog Grundfreibetrag |
| AusbildungskostenErstausbildung / Erststudium | 6.000 € | § 10 Abs. 1 Nr. 7 EStG |
| Parteispenden | 3.300 € / 6.600 €Einzel / Zusammenveranlagung | Deckelung § 10b / § 34g EStG |
| Grad der Behinderung (GdB) | Jahres-Pauschbetrag | Hinweis |
|---|---|---|
| GdB 20 | 384 € | § 33b Abs. 3 EStG |
| GdB 30 | 620 € | § 33b Abs. 3 EStG |
| GdB 40 | 860 € | § 33b Abs. 3 EStG |
| GdB 50 | 1.140 € | § 33b Abs. 3 EStG |
| GdB 60 | 1.440 € | § 33b Abs. 3 EStG |
| GdB 70 | 1.780 € | § 33b Abs. 3 EStG |
| GdB 80 | 2.120 € | § 33b Abs. 3 EStG |
| GdB 90 | 2.460 € | § 33b Abs. 3 EStG |
| GdB 100 | 2.840 € | § 33b Abs. 3 EStG |
| Blind / HilflosMerkzeichen Bl oder H | 7.400 € | § 33b Abs. 3 S. 3 EStG |
| Hinterbliebenen-Pauschbetrag§ 33b Abs. 4 EStG | 370 € | § 33b Abs. 4 EStG |
Beträge gelten seit 2021 unverändert. Übertragung auf Eltern möglich (§ 33b Abs. 5 EStG), soweit das Kind den Pauschbetrag nicht selbst in Anspruch nimmt.
| Bezeichnung | Wert | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Umzugskostenpauschale · BerechtigterNur bei beruflich veranlasstem Umzug · maßgebend ist der Tag vor dem Einladen des Umzugsguts | 964 € | § 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BUKG |
| Umzugskostenpauschale · je weitere PersonEhegatte, Lebenspartner, ledige Kinder, Stief- und Pflegekinder in häuslicher Gemeinschaft | 643 € | § 10 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 BUKG |
| Umzugskostenpauschale · ohne eigene WohnungVor oder nach dem Umzug keine eigene Wohnung eingerichtet | 193 € | § 10 Abs. 2 BUKG |
| Umzugsbedingter ZusatzunterrichtHöchstbetrag je Kind | 1.286 € | § 9 Abs. 2 · § 6 Abs. 3 S. 2 BUKG |
| HäufigkeitszuschlagWeiterer beruflicher Umzug innerhalb von fünf Jahren, wenn beide Male eine eigene Wohnung bestand | + 50 %auf die Pauschvergütung | § 10 Abs. 5 BUKG |
| KinderbetreuungskostenKind unter 14 Jahren · Rechnung und unbare Zahlung erforderlich · ab VZ 2025 (zuvor 2/3, höchstens 4.000 €) | 80 %höchstens 4.800 € je Kind | § 10 Abs. 1 Nr. 5 EStG |
| Haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis · MinijobSteuerermäßigung, direkt von der Steuerschuld | 20 %höchstens 510 € | § 35a Abs. 1 EStG |
| Haushaltsnahe DienstleistungenAuch sozialversicherungspflichtige Beschäftigung und Pflegeleistungen | 20 %höchstens 4.000 € | § 35a Abs. 2 EStG |
| HandwerkerleistungenNur Arbeits-, Fahrt- und Maschinenkosten — kein Material | 20 %höchstens 1.200 € | § 35a Abs. 3 EStG |
Die Umzugspauschalen gelten seit dem 01.03.2024 unverändert (BMF vom 28.12.2023, BStBl I 2024, 84) und sind für 2025 und 2026 fortzuführen. Für § 35a gilt durchgängig: Rechnung und unbare Zahlung sind Voraussetzung, und eine Doppelberücksichtigung neben Sonderausgaben oder Betriebsausgaben ist ausgeschlossen (§ 35a Abs. 5 EStG). Deshalb kann der Teil der Kinderbetreuungskosten, der den Höchstbetrag übersteigt, nicht zusätzlich über § 35a abgezogen werden.
| Bezeichnung | Wert | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Geringwertige WirtschaftsgüterSofortabzug · netto bei Vorsteuerabzug, sonst brutto · selbständige Nutzbarkeit erforderlich | 800 € | § 6 Abs. 2 EStG |
| Aufzeichnungspflicht GWGVerzeichnis erst oberhalb dieser Grenze erforderlich | 250 € | § 6 Abs. 2 S. 4, 5 EStG |
| SammelpostenWahlrecht, je Wirtschaftsjahr einheitlich auszuüben · Auflösung über fünf Jahre mit je einem Fünftel | 250,01 – 1.000 €5 Jahre | § 6 Abs. 2a EStG |
| Geschenke an GeschäftsfreundeFreigrenze je Empfänger und Wirtschaftsjahr — bei Überschreitung entfällt der Abzug vollständig · ab Wj. nach dem 31.12.2023 (zuvor 35 €) | 50 € | § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 1 EStG |
| StreuwerbeartikelKein Geschenk im Sinne des § 4 Abs. 5 — keine Aufzeichnungspflicht | bis 10 € | R 4.10 Abs. 4 EStR |
| Bewirtung aus geschäftlichem AnlassAbziehbarer Anteil der angemessenen Aufwendungen · Vorsteuer bleibt zu 100 % abziehbar | 70 % | § 4 Abs. 5 S. 1 Nr. 2 EStG |
| Pauschalsteuer auf SachzuwendungenWahlrecht, einheitlich für alle Zuwendungen eines Jahres · zuzüglich SolZ und KiSt | 30 %Grenze 10.000 € je Empfänger bzw. Einzelzuwendung | § 37b EStG |
| Buchführungspflicht · UmsatzAb Wirtschaftsjahren, die nach dem 31.12.2023 beginnen (zuvor 600.000 €) | 800.000 € | § 141 AO · § 241a HGB |
| Buchführungspflicht · GewinnAb Wirtschaftsjahren, die nach dem 31.12.2023 beginnen (zuvor 60.000 €) | 80.000 € | § 141 AO · § 241a HGB |
Die im Wachstumschancengesetz zunächst vorgesehene Anhebung der GWG-Grenze auf 1.000 € und des Sammelpostens auf 5.000 € bei dreijähriger Auflösung ist im Vermittlungsausschuss entfallen. Es gilt unverändert die seit 2018 bestehende Regelung. Angehoben wurden lediglich die Geschenkegrenze und die Buchführungsgrenzen.
| Bezeichnung | Satz | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| Regelsteuersatz | 19 % | § 12 Abs. 1 UStG |
| Ermäßigter Steuersatzu. a. Lebensmittel, Bücher, Kultur | 7 % | § 12 Abs. 2 UStG |
| Bezeichnung | Grenzwert | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| KleinunternehmergrenzeVorjahr / laufendes Jahr | 25.000 € / 100.000 € | § 19 UStG |
| Ist-VersteuerungGesamtumsatz-Grenze Vorjahr | 800.000 € | § 20 UStG |
Kleinunternehmer: echte Steuerbefreiung seit 01.01.2025; bei unterjährigem Überschreiten der 100.000 € sofortige Regelbesteuerung ab diesem Umsatz.
| Zahllast Vorjahr | Meldeturnus | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| bis 2.000 € | Keine VoranmeldungNur Jahreserklärung | § 18 Abs. 2 S. 3 UStG |
| 2.000 € – 9.000 € | Vierteljährlich | § 18 Abs. 2 S. 1 UStG |
| über 9.000 € | Monatlich | § 18 Abs. 2 S. 2 UStG |
| DauerfristverlängerungSondervorauszahlung | 1/11der USt-Vorauszahlungen des Vorjahres | §§ 46–48 UStDV |
| Bezeichnung | Schwelle | Rechtsgrundlage |
|---|---|---|
| OSS-SchwelleInnergemeinschaftlicher Fernverkauf B2C & TRFE | 10.000 € | § 3c Abs. 4 UStG |
| ErwerbsschwelleFür Erwerber ohne Vorsteuerabzug | 12.500 € | § 1a Abs. 3 UStG |
Alle Angaben basieren auf dem zuletzt geprüften Rechtsstand und beziehen sich auf die dargestellten Veranlagungszeiträume 2025–2026. Jahresunabhängige Werte (z. B. KSt, GewSt) gelten vorbehaltlich gesetzlicher Änderungen. Individuelle Faktoren (z. B. Kirchensteuer, besondere Einkunftsarten) bleiben unberücksichtigt. Kein Ersatz für individuelle Steuerberatung · Alle Angaben ohne Gewähr